Couverture par les analystes
| Compagnie | Analyste |
| BMO Marchés des capitaux | David Hartley |
| Marchés mondiaux CIBC | Perry Caicco |
| Cowen and Company | Paul Westra |
| Crédit Suisse | Winston Lee |
| Edward Jones | Brian Yarborough |
| Genuity Capital Markets | Candice Williams |
| Goldman Sachs | Steve Kron |
| JP Morgan | John Ivankoe |
| Merrill Lynch | Rachael Rothman |
| Financière Banque Nationale | Jim Durran |
| RBC Marchés des capitaux | Irene Nattel |
| Research Capital | Stuart Morrow |
| Scotia Capitaux | Turan Quettawala |
| TD Newcrest | Michael Van Aelst |
| UBS Securities | Vishal Shreedhar |
Les analystes dont les noms sont indiqués dans la liste ci-dessous suivent les activités de Tim Hortons Inc. Veuillez noter que leurs opinions, leurs estimations ou leurs prévisions relatives au rendement de Tim Hortons Inc. sont propres à eux et qu’elles ne représentent pas les opinions, les estimations ni les prévisions de Tim Hortons Inc. ni de sa direction. La publication de ces noms par Tim Hortons Inc. ne signifie pas qu’elle appuie ou approuve l’information, les conclusions ou les recommandations communiquées par ces personnes.
