RSS RSS Avis par courriel Email alerts Imprimer Print

État consolidé des résultats

Rendement sur cinq ans

(en milliers, sauf les données sur les actions)
Exercices financiers 2007 2006 2005 2004 2003
Ventes 1 248 574 $ 1 072 405 $ 960 250 $ 845 231 $ 727 508 $
Produits de franchise                    
      Loyers et redevances   553 441 $   503 375 $   449 791 $   414 096 $   367 756 $
      Redevances de franchisage   93 835 $   83 769 $   71 986 $   78 939 $   76 516 $
      Total des produits d'exploitation   1 895 850 $   1 659 549 $   1 482 027 $   1 338 266 $   1 171 780 $
Coût des produits vendus   1 099 248 $   941 947 $   834 165 $   741 198 $   636 311 $
Charges d'exploitation   201 153 $   182 332 $   165 257 $   150 029 $   131 224 $
Coût des redevances de franchisage   87 077 $   76 658 $   69 212 $   73 422 $   71 090 $
Frais d'administration   119 416 $   113 530 $   108 962 $   85 744 $   80 394 $
Quote-part (produits)   (38 460) $   (35 236) $   (31 758) $   (32 548) $   (23 057) $
Fonds commercial et baisse de valeur des actifs   -   -   53 101 $   -   -
Autres charges (produits), net   2 307 $   1 102 $   (6 959) $   1 116 $   (3 079) $
Total des dépenses, net   1 470 741 $   1 280 333 $   1 191 980 $   1 018 961 $   892 883 $
Bénéfice d'exploitation   425 109 $   379 216 $   290 047 $   319 305 $   278 897 $
Intérêts débiteurs   (24 118) $   (22 253) $   (4 046) $   (6 911) $   (7 022) $
Intérêts créditeurs   7 411 $   11 671 $   3 985 $   2 802 $   2 098 $
Intérêts versés à titre de filiale (charge), net   -   (7 876) $   (14 456) $   (9 410) $   (11 110) $
Bénéfice avant impôts   408 402 $   360 758 $   275 530 $   305 786 $   262 863 $
Impôts   138 851 $   101 162 $   84 439 $   100 735 $   106 601 $
Bénéfice net   269 551 $   259 596 $   191 091 $   205 051 $   156 262 $
Bénéfice dilué par action   1,43 $   1,40 $   1,19 $   1,28 $   0,98 $
Nombre moyen pondéré d'actions   188 759   185 401   159 953   159 593   159 952