Historique des dividendes
| Date de déclaration |
Date ex-dividende |
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant par action |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/11 | 11/28/11 | 11/30/11 | 12/14/11 | $.17 |
| 08/11/11 | 08/18/11 | 08/22/11 | 09/07/11 | $.17 |
| 05/12/11 | 05/25/11 | 05/27/11 | 06/14/11 | $.17 |
| 02/23/11 | 03/03/11 | 03/07/11 | 03/22/11 | $.17 |
| 11/10/10 | 11/29/10 | 12/01/10 | 12/14/10 | $.13 |
| 08/12/10 | 08/19/10 | 08/23/10 | 09/08/10 | $.13 |
| 05/13/10 | 05/26/10 | 05/28/10 | 06/15/10 | $.13 |
| 02/25/10 | 03/04/10 | 03/08/10 | 03/23/10 | $.13 |
| 10/30/09 | 11/27/09 | 12/01/09 | 12/15/09 | $.10 |
| 08/06/09 | 08/14/09 | 08/18/09 | 09/01/09 | $.10 |
| 05/07/09 | 05/29/09 | 06/02/09 | 06/16/09 | $.10 |
| 02/20/09 | 02/27/09 | 03/03/09 | 03/17/09 | $.10 |
| 11/07/08 | 11/18/08 | 11/20/08 | 12/04/08 | $.09 |
| 08/07/08 | 08/14/08 | 08/18/08 | 09/02/08 | $.09 |
| 04/30/08 | 05/28/08 | 05/30/08 | 06/13/08 | $.09 |
| 02/20/08 | 02/28/08 | 03/03/08 | 03/17/08 | $.09 |
| 10/26/07 | 11/02/07 | 11/06/07 | 11/20/07 | $.07 |
| 08/03/07 | 08/13/07 | 08/15/07 | 08/27/07 | $.07 |
| 05/03/07 | 05/10/07 | 05/14/07 | 05/30/07 | $.07 |
| 02/07/07 | 02/20/07 | 02/22/07 | 03/08/07 | $.07 |
| 10/26/06 | 11/03/06 | 11/07/06 | 11/21/06 | $.07 |
| 07/27/06 | 08/08/06 | 08/10/06 | 08/24/06 | $.07 |




