État consolidé des résultats

Rendement sur cinq ans

(en milliers, sauf les données sur les actions)
Exercices financiers 2009 2008 2007 2006 2005
Ventes 1 494 196 $ 1 348 015 $ 1 248 574 $ 1 072 405 $ 960 250 $
Produits de franchise                    
      Loyers et redevances   657 909 $   601 870 $   553 441 $   503 375 $   449 791 $
      Redevances de franchisage   90 033 $   93 808 $   93 835 $   83 769 $   71 986 $
      Total des produits d'exploitation   2 242 138 $   2 043 693 $   1 895 850 $   1 659 549 $   1 482 027 $
Coût des produits vendus   1 318 576 $   1 180 998 $   1 099 248 $   941 947 $   834 165 $
Charges d'exploitation   238 791 $   216 605 $   201 153 $   182 332 $   165 257 $
Coût des redevances de franchisage   86 903 $   87 486 $   87 077 $   76 658 $   69 212 $
Frais d'administration   141 739 $   130 846 $   119 416 $   113 530 $   108 962 $
Quote-part (produits)   (35 963) $   (37 282) $   (38 460) $   (35 236) $   (31 758) $
Fonds commercial et baisse de valeur des actifs   -   21 266 $   -   -   53 101 $
Autres charges (produits), net   (3 319) $   (2 564) $   2 307 $   1 102 $   (6 959) $
Total des dépenses, net   1 746 727 $   1 597 355 $   1 470 741 $   1 280 333 $   1 191 980 $
Bénéfice d'exploitation   495 411 $   446 338 $   425 109 $   379 216 $   290 047 $
Intérêts débiteurs   (21 220) $   (24 558) $   (24 118) $   (22 253) $   (4 046) $
Intérêts créditeurs   1 950 $   4 926 $   7 411 $   11 671 $   3 985 $
Intérêts versés à titre de filiale (charge), net   -   -   -   (7 876) $   (14 456) $
Bénéfice avant impôts   476 141 $   426 706 $   408 402 $   360 758 $   275 530 $
Impôts   178 263 $   139 812 $   138 851 $   101 162 $   84 439 $
Bénéfice net   297 878 $   286 894 $   269 551 $   259 596 $   191 091 $
Net Income Attributable to Noncontrolling Interests   1 511 $   2 216 $   -   -   -
Net Income Attributable to Tim Hortons Inc   296 367 $   284 678 $   -   -   -
Bénéfice dilué par action   1,64 $   1,55 $   1,43 $   1,40 $   1,19 $
Nombre moyen pondéré d'actions   180 609   183 492   188 759   185 401   159 953