État consolidé des résultats

Rendement sur cinq ans

(en milliers, sauf les données sur les actions)
Exercices financiers 2008 2007 2006 2005 2004
Ventes 1 348 015 $ 1 248 574 $ 1 072 405 $ 960 250 $ 845 231 $
Produits de franchise                    
      Loyers et redevances   601 870 $   553 441 $   503 375 $   449 791 $   414 096 $
      Redevances de franchisage   93 808 $   93 835 $   83 769 $   71 986 $   78 939 $
      Total des produits d'exploitation   2 043 693 $   1 895 850 $   1 659 549 $   1 482 027 $   1 338 266 $
Coût des produits vendus   1 180 998 $   1 099 248 $   941 947 $   834 165 $   741 198 $
Charges d'exploitation   216 605 $   201 153 $   182 332 $   165 257 $   150 029 $
Coût des redevances de franchisage   87 486 $   87 077 $   76 658 $   69 212 $   73 422 $
Frais d'administration   130 846 $   119 416 $   113 530 $   108 962 $   85 744 $
Quote-part (produits)   (37 282) $   (38 460) $   (35 236) $   (31 758) $   (32 548) $
Fonds commercial et baisse de valeur des actifs   21 266   -   -   53 101 $   -
Autres charges (produits), net   208 $   2 307 $   1 102 $   (6 959) $   1 116 $
Total des dépenses, net   1 600 127 $   1 470 741 $   1 280 333 $   1 191 980 $   1 018 961 $
Bénéfice d'exploitation   443 566 $   425 109 $   379 216 $   290 047 $   319 305 $
Intérêts débiteurs   (24 558) $   (24 118) $   (22 253) $   (4 046) $   (6 911) $
Intérêts créditeurs   4 926 $   7 411 $   11 671 $   3 985 $   2 802 $
Intérêts versés à titre de filiale (charge), net   -   -   (7 876) $   (14 456) $   (9 410) $
Bénéfice avant impôts   423 934 $   408 402 $   360 758 $   275 530 $   305 786 $
Impôts   139 256 $   138 851 $   101 162 $   84 439 $   100 735 $
Bénéfice net   284 678 $   269 551 $   259 596 $   191 091 $   205 051 $
Bénéfice dilué par action   1,55 $   1,43 $   1,40 $   1,19 $   1,28 $
Nombre moyen pondéré d'actions   183 492   188 759   185 401   159 953   159 593